| Jumlah Kutub | Pengenal A | Referensi | Harga Rp | SS |
|---|---|---|---|---|
| 1 Kutub | 2 |
| Rp68.750 | 1 |
| 4 | DOM12252 SNI | Rp68.750 | 1 | |
| 6 | DOM12240 SNI | Rp59.400 | 1 | |
| 10 | DOM12241 SNI | Rp59.400 | 1 | |
| 16 | DOM12242 SNI | Rp59.400 | 1 | |
| 20 | DOM11343 SNI | Rp59.000 | 1 | |
| 25 | DOM11344 SNI | Rp67.100 | 1 | |
| 32 | DOM11345 SNI | Rp69.300 | 1 | |
| 40 | DOM11346 SNI | Rp79.750 | 1 | |
| 50 | DOM11335 SNI | Rp179.300 | 1 | |
| 63 | DOM11336 SNI | Rp179.300 | 1 | |
| 2 Kutub | 2 | DOM11228 SNI | Rp205.150 | 1 |
| 4 | DOM11229 SNI | Rp205.150 | 1 | |
| 6 | DOM11230 SNI | Rp169.950 | 1 | |
| 10 | DOM11231 SNI | Rp169.950 | 1 | |
| 16 | DOM11232 SNI | Rp169.950 | 1 | |
| 20 | DOM11233 SNI | Rp169.950 | 1 | |
| 25 | DOM11234 SNI | Rp196.350 | 1 | |
| 32 | DOM11235 SNI | Rp203.500 | 1 | |
| 40 | DOM11236 SNI | Rp203.500 | 1 | |
| 50 | DOM11237 SNI | Rp381.150 | 1 | |
| 63 | DOM11238 SNI | Rp381.150 | 1 | |
| 3 Kutub | 6 | DOM11347 SNI | Rp279.950 | 1 |
| 10 | DOM11348 SNI | Rp279.950 | 1 | |
| 16 | DOM11349 SNI | Rp279.950 | 1 | |
| 20 | DOM11350 SNI | Rp279.950 | 1 | |
| 25 | DOM11351 SNI | Rp296.450 | 1 | |
| 32 | DOM11352 SNI | Rp325.600 | 1 | |
| 40 | DOM11353 SNI | Rp335.500 | 1 | |
| 50 | DOM11337 SNI | Rp635.250 | 1 | |
| 63 | DOM11338 SNI | Rp635.250 | 1 |
Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat 4,5 kA
- Kapasitas Pemutusan:
Standar SNI 04-6507.1-2002/Amd1-2006 (IEC 60898-1),
Icn= 4500A (230V - 1P, 400V - 3P).
- Kurva C (magnetic trip antara 5 dan 10 In).

Leave a Reply Cancel Reply