| Cable Size | NYA | NYM | NYY |
|---|---|---|---|
| 1.5 mm2 | 2200 | ||
| 2.5 mm2 | 3600 | ||
| 4 mm2 | 5700 | ||
| 6mm2 | 8400 | ||
| 10 mm2 | 14000 | ||
| 2 x 1.5 mm2 | 7000 | 8000 | |
| 2 x 2.5 mm2 | 10000 | 11000 | |
| 2 x 4 mm2 | 15000 | 17000 | |
| 2 x 6 mm2 | 20000 | 23000 | |
| 2 x 10 mm2 | 33000 | 36000 | |
| 3 x 1.5 mm2 | 9000 | 10000 | |
| 3 x 2.5 mm2 | 13000 | 15000 | |
| 3 x 4 mm2 | 20000 | 23000 | |
| 3 x 6 mm2 | 29000 | 32000 | |
| 3 x 10 mm2 | 48000 | 52000 | |
| 4 x 1.5 mm2 | 11000 | 13000 | |
| 4 x 2.5 mm2 | 17000 | 20000 | |
| 4 x 4 mm2 | 27000 | 30000 | |
| 4 x 6 mm2 | 38000 | 42000 | |
| 4 x 10 mm2 | 63000 | 67000 |

Leave a Reply Cancel Reply